廣州供應國產異構十二烷含量99.9% LX異構烷烴化妝品原料12烷烴
異構十二烷(YNSOL-IP12)
Quality inspection report
本產品執行業標準NB/SH/T 0913-2015《輕質白油》表2 W2-TA標準
項目 | 質量指標 | 檢測結果 | 試驗方法 |
初餾點/℃ 不低于 | 150 | 210.0 | GB/T 6536 |
終餾點/℃ 不 | 275 | 225.0 | |
閃點(閉口)/℃ 不低于 | 38 | 81.5 | GB/T 261 |
運動粘度(40℃)/(mm2/s) | 1.0~2.7 | 1.511 | GB/T 265 |
芳烴含量(質量分數)% 不大于 | 0.01 | 〈0.0003 | 附錄A |
密度(20℃)/(kg/m3) | 報告 | 756.2 | SH/T0604 |
賽波特顏色/號 不低于 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
硫含量/(mg/kg) 不大于 | 1 | 〈0.2 | SH/T 0689 |
銅片腐蝕(50℃,3h)/級 不大于 | 1 | 1 | GB/T 5096 |
溴指數/(mgBr/100g) 不大于 | 50 | 0.26 | SH/T 0630 |
機械雜質及水份 | 無 | 無 | 目測 |
結論 | 合格 | ||
備注 | 異構含量:99.73%,苯胺點:84.6℃,氣味:無異味, 傾點:〈-57℃。 |
功能:適當的揮發性、較窄的餾程、傾點低、低溫流動性好、具有無色無味低毒、表面張力低
用途:廣泛用于PVC、墻紙、粘合劑、金屬加工(潤滑、除油、防銹等)、油漆、油墨、金屬萃取、硅膠、氣霧劑、過氧有機化物載劑、聚烯烴合成反應、塑膠加工等。